LISTA DE INFRACTORES A NIVEL NACIONAL
| 2011 |
| Empresa | Sancion |
| ABARROTERIA Y
VENTA DE GRANOS BASICOS LOURDES | 4.949,00 |
| CARNICERIA
NORLAN | 4.949,00 |
| POLLOS MOISES | 4.949,00 |
| PAISANO | 4.949,00 |
| CARNICERIA LA
PREFERIDA | 4.949,00 |
| CARNICERIA SAN
ISIDRO | 4.949,00 |
| PULPERIA
MARIELA | 9.898,00 |
| PULPERIA
MIRIAN | 4.949,00 |
| PULPERIA
MIDENCE | 9.898,00 |
| MERCADITO YING | 9.898,00 |
| MERCADITO
MARGARITA | 9.898,00 |
| BAZAR WAI HONG | 9.898,00 |
| BAZAR MAN LI | 4.949,00 |
| MERCADITO EL
PUNTO | 4.949,00 |
| PULPERIA EL
ARBOLITO | 9.898,00 |
| SUPERMERCADO
LA COLONIA No. 3 | 4.949,00 |
| TIENDA
MOVILCELL | 9.898,00 |
| BODEGA DE
QUESO JIREH | 4.949,00 |
| LACTEOS MARQUY | 9.898,00 |
| COMERCIAL MAR
LUZ | 9.898,00 |
| ABARROTERIA
EMILIZ | 4.949,00 |
| PULPERIA
CARLOS | 4.949,00 |
| PULPERIA DONIS | 4.949,00 |
| MERCADITO SU | 4.949,00 |
| DESPENSA
FAMILIAR | 4.949,00 |
| PULPERIA LA
ESQUINA | 4.949,00 |
| EMPRESAS SANCIONADAS EN APLICACIÓN AL DECRETO 238-2010 |
| PULPERIA ABBA | 4.949,00 |
| PULPERIA TECNO | 4.949,00 |
| PULPERIA LA SIRENITA | 4.949,00 |
| MERCADITO CHENG | 9.989,00 |
| PULPERIA SEYLY | 4.949,00 |
| PULPERIA EL TRIANGULO | 4.949,00 |
| PULPERIA SAMANS | 4.949,00 |
| PULPERIA MIDENCE | 9.898,00 |
| MERCADITO YING | 9.898,00 |
| MERCADITO MARGARITA | 9.898,00 |
| BAZAR WAI HONG | 9.898,00 |
| BAZAR MAN LI | 4.949,00 |
| MERCADITO EL PUNTO | 4.949,00 |
| PULPERIA EL ARBOLITO | 9.898,00 |
| SUPERMERCADO LA COLONIA No. 3 | 4.949,00 |
| BODEGA ANDINO | 9.898,00 |
| LACTEOS MARQUY | 9.898,00 |
| COMERCIAL MAR LUZ | 9.898,00 |
| ABARROTERIA EMILIZ | 4.949,00 |
| PULPERIA CARLOS | 4.949,00 |
| PULPERIA DONIS | 4.949,00 |
| MERCADITO SU | 4.949,00 |
| DESPENSA FAMILIAR | 4.949,00 |
| PULPERIA LA ESQUINA | 4.949,00 |
| PULPERIA ABBA | 4.949,00 |
| 2010 |
| Empresa | ene-feb-mar 2010 |
| ELECTRA | 9,555,00 |
| POLLO SUPREMO | 3.428,40 |
| CELL MASTER HONDURAS | 4,777,50 |
| ELECTRA | 4,777,50 |
| MOVILCELL | 3,428,40 |
| INGLES SIN BARRERAS | 9,555,00 |
| COSMOPOLITAN SCHOOL | 2,000,00 |
| GRUPO INTUR | 25.347,90 |
| MERCADITO MACEGUI | 1,000.00 |
| MOVILCELL | 20.570,40 |
| IFSA KODAK EXPRESS | 3,428,40 |
| COMERCIAL ROSEL No.1 | 3,428,40 |
| PULPERIA BIENVENIDA | 500,00 |
| SUPERMERCADO LA COLONIA | 23,887,50 |
| FARMACIA TAYLOR | 4,777,50 |
| MERCADITO MORY | 2,000,00 |
| REASA | 17,142,00 |
| DUNKIN DONUTS | 3,428,00 |
| AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A. | 5,000,00 |
| CONAGASA | 2,288,750,00 |
| FRONTERA DIGITAL | 9,555,00 |
| ELECTRA | 4,332,50 |
| FARMACIA MIRNA | 3,428,40 |
| PUESTIMUEBLES FLORES | 4,777,50 |
| RESTAURANTE EL RINCON
CATRACHO | 4,777,50 |
| ELECTRA | 9,555,00 |
| SUPERMERCADO LA COLONIA | 47,775,00 |
| INVERSIONES AMERICA | 4,777,50 |
| HONDURAS HOLIDAY VACATION | 4,777,50 |
| HONDURAS HOLIDAY VACATION | 9,555,00 |
| INTERNATIONAL SOVENIRS | 4,777,50 |
| DIGICEL | 4,777,50 |
| LOREM INTERNATIONAL | 4,777,50 |
| AEROQUIMICOS DE HONDURAS, SA. | 4.777,50 |
| GASOLINERA TEXACO EL TUCAN | 4,777,50 |
| SERCOM | 9,555,00 |
| SERCOM | 4,777,50 |
| TIENDAS CRASH | 3,428,40 |
| EMPRESA | abr- may- jun2010 |
| GRUPO AUTOMATIC, SA. | 9,555,00 |
| COMERCIAL JJK | 4,777,50 |
| REALCO | 19,110,00 |
| MOVILCEL | 20,570,00 |
| PORTIMUEBLES FLORES | 4,777,50 |
| SERCOM | 4,777,50 |
| OMAR ZUNIGA/CARSTRONIC | 9,555,00 |
| SUPERMERCADO LA COLONIA No.11 | 27,500,00 |
| MERCADITO MACEGUI | 4,777,50 |
| MUNDO NATURAL | 9.555,00 |
| CONTRA AUTOPART | 4.777,50 |
| VARIEDADES ASTRID | 4.777,50 |
| GO GREEN | 4.777,50 |
| PULPERIA ALBA LUZ | 4.777,50 |
| PULPERIA CASA BLANCA | 4.777,50 |
| TAPICERIA PINO | 4.777,50 |
| DISTRIBUIDORA SURY | 4.777,50 |
| PARQUEO GRANADA | 4.777,50 |
| AMNET DE HONDURAS | 4.777,50 |
| ASTROTURS | 23.887,50 |
| CARLOS FALCO | 9,555,00 |
| CARS VEHICULOS, S.A. | 5.000,00 |
| CARS VEHICULOS, S.A. | 9.555,00 |
| SIRE | 11.110,00 |
| MOVILCEL | 30,855,60 |
| MULTIAPLIACE | 9.555,00 |
| PALACIO DE LOS NIÑOS | 4.777,50 |
| MERCADITO MACEGUI | 4.777,50 |
| MISELANEAS ALIDECORA | 4.777,50 |
| CAFETERIA TACOTOTE | 4.777,50 |
| JOYERIA MAYA | 4.777,50 |
| FARMACIAS KIELSA | 23.887,50 |
| SUPERMERCADO HIPER PAIZ | 9.555,00 |
| DIUNSA | 23.550,00 |
| COMERCIALIZADORA EKT | 2.000,00 |
| COMERCIALIZADORA EKT | 2.000,00 |
| DIATEL | 4.777,50 |
| GRUPO TERRA | 23.887,50 |
| TELECELL | 4.777,50 |
| FRONTERA DIGITAL | 9.555,00 |
| EMPRESA | jul-agos-sep 2010 |
| CARS VEHICULOS, S.A. | 5.000,00 |
| ABARROTERIA No.33 | 3,428,00 |
| CREDIT ORO | 9,555,00 |
| GRUPO AUTOMATIC | 23,887,00 |
| TIENDA MOVILCELL | 33.442,50 |
| TAPICWRIA M Y N | 9.555,00 |
| MOVILCEL | 9.555,00 |
| INVERSIONES MERCANTILES
MULTIPLES | 9.555,00 |
| RESTAURANTE KAN SENG | 14.332.50 |
| CARNICERIA 5 MENOS | 4.777,50 |
| EMPRESA | oct-nov-dic 2010 |
| MERCADITO LAS MERCEDES | 4.777,50 |
| JESTEREO | 5.000,00 |
| GALLO MAS GALLO | 9.555,00 |
| CORPORACION OBM HONDURAS | 7.708,00 |
| MOVILCEL | 9.555,50 |
| AGROPECUARIA SANTA CLARA | 14.332,50 |
| AUTOACCESORIOA GARCIA | 9.555,00 |
| ELEKTRA | 23.887,50 |
| HONDURAS HOLYDAY VACATION | 14.332,50 |
| INVERSIONES INTERNACIONAÑLES | 9.555,00 |
| TELECELL | 23.887,50 |
| IMPASA | 47.775,00 |
| AIRE FRIO | 10.000,00 |
| IMPORTADORA DE LLANTAS
LLANTIGER | 9.555,00 |
| MARCO ANTONIO VASQUEZ | 9.555,00 |
| ING. MIGUEL EDUARDO RODEZNO | 143.325,00 |
| DISTRIBUIDORA SURY | 9.555,00 |
| TAPICERIA PINO | 9.555,00 |
| MOVILCEL | 30, 855.66 |
| MUEBLES EDGAR | 9.555,00 |
| LOS CEBOLLINES | 4.777,50 |
| ULTRAMOTOR | 9.555,00 |
| REPOSTERIA GARHEN | 4.777,50 |
| AMNET DE HONDURAS | 9,555.00 |
| CORPORACION FINANCIERA
OLANCHANA | 28.665,00 |
| MOVILCEL | 9.555,00 |
| TIENDA CHOU | 4.777,50 |
| BODEGA REYES | 4.777,50 |
| DESARROLLO DE HONDURAS | 4.777,50 |
| MERACDITO LIDA | 4.777,50 |
| ESSO PRESIDENCIAL | 4.777,50 |
| PULPERIA ARLY | 4.777,50 |
| MERCADITA RONG | 4.777,50 |
| PULPERIA TECNO | 4.949,00 |
| PULPERIA LA SIRENITA | 4.949,00 |
| MERCADITO CHENG | 9.989,00 |
| PULPERIA SEYLY | 4.949,00 |
| PULPERIA EL TRIANGULO | 4.949,00 |
| TELECEL L | 9.555,00 |
| CLINICA VETERINARIA SOTO
PUERTO | 4.777,50 |
| PULPERIA SAMANS | 4.949,00 |
| NEOSKIN | 9.555,00 |
AÑO 2009
| EMPRESA | sep-dic 08 |
| ACOSA | L. 17.140,00 |
| COMERCIAL LA PROFE | 3.428,00 |
| LA COSTE | 6.856,00 |
| ABARROTERIA P 151,152 | 3.428,00 |
| ELEKTRA | 102.852,00 |
| PUESTO 33 MERCADO SAN MIGUEL | 3.428,00 |
| SPORT ONE | 3.428,00 |
| BAR Y RESTAURANTE LOCA LUNA | 6.856,00 |
| AGROPECUARIA COMERCIAL | 13.713,60 |
| JOYERIA PRINCESA | 6.856,80 |
| ALMACEN GABRIELA | 3.428,40 |
| MARCAS Y SERVICIOS TECNICOS | 6.856,80 |
| FARMACIA SANTA ISABEL | 3.428,40 |
| KATIVO DE HONDURAS | 13.713,60 |
| BODEGA GARCIA | 3.428,40 |
| DISTRIBUIDORA UNIVERSAL | 3.428,40 |
| RESTAURANTE TRATORIA | 3.428,40 |
| TOTAL | |
| EMPRESA | enero-marzo |
| ESOTERICO DIVINO MAESTRO | L. 6.856,80 |
| CHURCHS CHIKEN | 17.142,00 |
| PASEO UNIVERSITARIO | 6.856,80 |
| INVERSIONES SOLIDAS | 6.856,80 |
| RESTAURANTE BAR Y CAFÉ WAIMIN | 3.428,40 |
| PINTURAS HONDUREÑAS | 3.428,40 |
| SALA DE BELLEZA COLORAMA | 3.428,40 |
| NECNOPINS S. DE R.L. | 3.428,40 |
| GOLDEN | 6.856,80 |
| INVERSIONES INTERNACIONALES | 3.428,40 |
| MEGA MUEBLE DE HONDURAS | 3.428,40 |
| JETSTEREO | 17.140,00 |
| LADY LEE, S.A | 17.140,00 |
| ELECTRODOMESTICOS POPULARES | 17.140,00 |
| GMG HONDURAS | 17.140,00 |
| TENDENZZA MTV | 6.856,80 |
| LATIFAS | 6.856,80 |
| EQUIPOS INDUSTRIALES | 6.856,80 |
| COMERCIAL CRASH | 17.142,00 |
| UTILES DE HONDURAS | 6.856,80 |
| AMANDAS | 6.856,80 |
| INVERSIONES OCEANO | 6.856,80 |
| FRONTERA DIGITAL S.A | 6.856,00 |
| ABARROTERIA 130 MDO SAN PEDRO | 3.428,40 |
| ABARROTERIA RINCON DE MARIA | 3.428,40 |
| PUESTO No. 40 MDO SAN MIGUEL | 3.428,40 |
| TIME AUT | 11.890,00 |
| TOTAL | |
| EMPRESA | julio-sep |
| HD SOLUCIONES | L. 49.500,00 |
| HD SOLUCIONES | 33.000,00 |
| EURO JAPON | 51.426,00 |
| MOTOMUNDO. S.A | 17.142,00 |
| MUEBLERIA ELEGANT | 3.428,40 |
| DELIPAN S DE R.L. | 3.428,40 |
| GALLO MAS GALLO | 5.500,00 |
| ELEKTRA | 22.000,00 |
| ELEKTRA PREMIER | 22.000,00 |
| MULTIPLEANCE STORE | 11.000,00 |
| SERCOM | 6.856,80 |
| TOTAL | |
| EMPRESA | oct-actual |
| ABAROTERIA 33 M/ SMIGUEL | L. 3.428,40 |
| ABAROTERIA 40 | 6.856,80 |
| PUESTO 37 MDO S/ MIGUEL | 3.428,40 |
| PUESTO 38 MDO S/ MIGUEL | 3.428,40 |
| PUESTO 151Y152 | 3.428,40 |
| EKT S.A DE C.V. | 11.000,00 |
| ALMACENES LADY LEE | 11.000,00 |
| BURGER KING | 5.500,00 |
| GMG HONDURAS S.A | 6.856,80 |
| ELEKTRA | 33.000,00 |
| TAPICERIA PINO | 11.000,00 |
| MOVIL CELL | 13.713,40 |
| TOTAL | |
| TOTAL DE MULTA |
| L. 764.634,60 |